<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estado de los embalses españoles</title>
	<atom:link href="http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/</link>
	<description>Random musings about nothing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 20:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Franchu</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Franchu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-44</guid>
		<description>Hola Carlos &amp; Helma,
efectivamente ahora el mashup no se actualiza con datos reales porque uno de los servicios que utilizaba cambió ligeramente su interfaz y no tenía tiempo entonces de rehacerlo. Por eso, puse un KML estático que permitiese ilustrar el resultado final.

Sin embargo, todos los pasos siguen siendo válidos y la explicación de cómo razonar e ir enlazando servicios online para conseguir nuestro objetivo os peuden servir para iniciaros en el mundo de los mashups.

A ver si saco un poco de tiempo y pongo alguna cosa más :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos &#038; Helma,<br />
efectivamente ahora el mashup no se actualiza con datos reales porque uno de los servicios que utilizaba cambió ligeramente su interfaz y no tenía tiempo entonces de rehacerlo. Por eso, puse un KML estático que permitiese ilustrar el resultado final.</p>
<p>Sin embargo, todos los pasos siguen siendo válidos y la explicación de cómo razonar e ir enlazando servicios online para conseguir nuestro objetivo os peuden servir para iniciaros en el mundo de los mashups.</p>
<p>A ver si saco un poco de tiempo y pongo alguna cosa más <img src='http://franchu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 18:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-43</guid>
		<description>No se actualiza no? Es una lástima.

Hoy precisamente me he empezado a documentar que son los Mashups i esto ha sido lo primero que he visto y la verdad meque quedado impresionado.

Felicidades!


Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se actualiza no? Es una lástima.</p>
<p>Hoy precisamente me he empezado a documentar que son los Mashups i esto ha sido lo primero que he visto y la verdad meque quedado impresionado.</p>
<p>Felicidades!</p>
<p>Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Qué es un mashup? &#171; CursoDicampus2008&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>¿Qué es un mashup? &#171; CursoDicampus2008&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 10:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-46</guid>
		<description>[...] Y el resultado: Estado de los embalses españoles. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y el resultado: Estado de los embalses españoles. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Qué es un mashup? &#171; El Blog de Jorge Garcia</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>¿Qué es un mashup? &#171; El Blog de Jorge Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-45</guid>
		<description>[...] Y el resultado: Estado de los embalses españoles. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Y el resultado: Estado de los embalses españoles. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helma</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Helma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-42</guid>
		<description>Una pena que no se actualice, pero está muy bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pena que no se actualice, pero está muy bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sarri</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>sarri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 07:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-41</guid>
		<description>Bonito mashup Franchu y muy simple su código.
Mira haber si lo colocas aqui ;)

http://ongopongo.com/maps/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonito mashup Franchu y muy simple su código.<br />
Mira haber si lo colocas aqui <img src='http://franchu.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://ongopongo.com/maps/" rel="nofollow">http://ongopongo.com/maps/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lanchalisa :: Los recursos de la red :: June :: 2007</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>lanchalisa :: Los recursos de la red :: June :: 2007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 21:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-40</guid>
		<description>[...] en como en poco tiempo consigue&#160; una representación geográfica y dinamica de l estado de los embalses espa&#241;oles&#160; y todo ello con recursos&#160; existentes en la red pero que nadie habia dise&#241;ado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en como en poco tiempo consigue&nbsp; una representación geográfica y dinamica de l estado de los embalses espa&ntilde;oles&nbsp; y todo ello con recursos&nbsp; existentes en la red pero que nadie habia dise&ntilde;ado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Embalses.net</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Embalses.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 12:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-24</guid>
		<description>La verdad es que es muy buena idea, espero no te importe que &quot;copie la idea&quot; para mi web embalses.net

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que es muy buena idea, espero no te importe que &#8220;copie la idea&#8221; para mi web embalses.net</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Rivero</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Alejandro Rivero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 08:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-25</guid>
		<description>Si vas a catalogar los embalses en grandes, medianos y pequeños para correlatarlos con el nivel de Zoom, entonces tambien podrias usar ese dato para elegir tres tamaños de iconos segun el tamaño del embalse, y daria menos impresion de abarrotado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si vas a catalogar los embalses en grandes, medianos y pequeños para correlatarlos con el nivel de Zoom, entonces tambien podrias usar ese dato para elegir tres tamaños de iconos segun el tamaño del embalse, y daria menos impresion de abarrotado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DREAD</title>
		<link>http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>DREAD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 23:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://franchu.net/2007/05/26/estado-de-los-embalses-espanoles/#comment-26</guid>
		<description>impresionante, desconozco que són los mashups pero habra que informarse porque el hecho de que automaticamente se recojan los datos de web, procesen y pinten en un map, vamos me ha dejado sin palabras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante, desconozco que són los mashups pero habra que informarse porque el hecho de que automaticamente se recojan los datos de web, procesen y pinten en un map, vamos me ha dejado sin palabras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.791 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-02-11 11:05:05 -->
